
A programação do III ENEAC – Encontro Nacional dos Engenheiros Agrimensores e Cartógrafos está confirmada!
No dia 07 de outubro de 2026, o Instituto de Engenharia do Paraná (IEP), em Curitiba, será palco de uma programação dedicada à disseminação do conhecimento, à inovação tecnológica e à integração entre profissionais, empresas, entidades e instituições ligadas à Engenharia de Agrimensura e Cartografia.
Ao longo do dia, serão realizadas palestras, mesa-redonda e diferentes momentos de participação e integração, reunindo especialistas e representantes do setor para compartilhar conhecimentos, experiências e perspectivas sobre temas relevantes para a área.
Confira:
PROGRAMAÇÃO:
08h00 Credenciamento | ABEC-PR · IEP
08h30 Stands/Ativações | ABEC-PR · IEP · CREA-PR · Esteio · Engefoto
09h00 Cerimônia de Abertura | Momento Institucional
10h00 DO GEO AO BIM: Da realidade capturada ao ativo digital BIM e GIS | Eng. Luiz Felipe Przybyloviecz · Engefoto
10h40 Coffee break/stands | ABEC-PR · IEP · CREA-PR · Esteio · Engefoto
11h00 Espaço do Patrocinador | SENGE – PR
11h15 MARINHA DO BRASIL | Centro de Hidrografia da Marinha
12h00 Almoço/Stands/ativações | ABEC-PR · IEP · CREA-PR · Esteio · Engefoto
13h10 ALÉM DO VOO – Regulamentação dos Aerolevantamentos no Brasil | Eng. Giovane Santos Siqueira
13h40 Espaço do Patrocinador | HUBGEO
13h55 Quando a IA Entra no Mapa: Inteligência Artificial e o Futuro das Geotecnologias | Prof. Dr. Kauê de Moraes Vestena
14h35 Coffee break/stands | ABEC-PR · IEP · CREA-PR · Esteio · Engefoto
15h00 Espaço do Patrocinador | ESTEIO Engenharia e Aerolevantamentos
15h20 DO TERRITÓRIO AO REGISTRO | Mesa Redonda
16h30 Sessão de perguntas
17h00 Encerramento | Momento Institucional
Programe-se e participe do III ENEAC!












